機座范圍 | H180/225 | 功率范圍 | 15~55kW |
額定電壓 | 380V(特殊電壓定制) | 額定頻率 | 50Hz(特殊頻率定制) |
極數(shù) | 4 | 防護等級 | IP55 |
冷卻方式 | IC411 | 絕緣等級 | F |
工作方式 | S1 | 安裝方式 | B3、B5、B35 |
接線方式 | Y/? |
本系列電動機是全封閉水冷式鼠籠型三相異步電動機,因循環(huán)水冷卻,代替風(fēng)扇冷卻,所以與相同規(guī)格電機相比,具有效率高,溫升低、防纖維堵塞能力強、噪聲低、安全可靠等特點。適用于棉、毛、麻、絲及化學(xué)纖維等各種紡織、印染機械,能在多塵埃、短纖維、溫濕度高的環(huán)境下長期工作。
細紗機專用水冷雙速電動機
型號 | 功率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 噪聲 | 絕緣等級 | 防護等級 | 接法 | 堵轉(zhuǎn)電流/額定電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 |
kW | A | r/min | dB | Ist/IN | Tst/TN | TM/TN | ||||
FSLD180M1-6/4 | 7/15 | 17.1/29.2 | 960/1440 | 80 | F | IP54 | 3Y/4Y | 7/6 | 1.1/1.7 | 2.2/1.7 |
FSLD180M2-6/4 | 9/17 | 21.6/33.3 | 7/6 | 1.1/1.7 | ||||||
FSLD180L1-6/4 | 11/18.5 | 26.1/36.2 | 7/6 | 1.1/1.7 | ||||||
FSLD180L2-6/4 | 11/22 | 26.1/42.1 | 7/6 | 1.1/1.7 |
細紗機專用水冷變頻調(diào)速三相異步電動機
型號 | 功率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 功率因數(shù) | 效率 | 恒轉(zhuǎn)矩 | 恒功率 | 絕緣等級 | 防護等級 | 堵轉(zhuǎn)電流/額定電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 |
kW | A | r/min | N·m | cosΦ | η | Hz | Hz | Ist/IN | Tst/TN | TM/TN | |||
FE2SP180M1-4 | 15 | 30 | 1460 | 95.5 | 0.84 | 90.6 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.5 | 2 | 2.3 |
FE2SP180M2-4 | 17 | 33 | 1470 | 108.2 | 0.85 | 91.0 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.6 | 2 | 2.3 |
FE2SP180L1-4 | 18.5 | 36 | 1470 | 117.8 | 0.85 | 91.2 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.6 | 2 | 2.3 |
FE2SP180L2-4 | 22 | 42 | 1470 | 140.1 | 0.86 | 91.6 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.7 | 2.1 | 2.3 |
FE2SP225S-4 | 37 | 71 | 1475 | 235.5 | 0.86 | 92.7 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.3 | 2.1 | 2.3 |
FE2SP225M-4 | 45 | 85 | 1475 | 286.5 | 0.86 | 93.1 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.3 | 2.2 | 2.3 |
FE2SP225M2-4 | 55 | 104 | 1475 | 350.1 | 0.86 | 93.5 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.3 | 2.2 | 2.3 |
水冷永磁變頻調(diào)速三相同步電動機(FSL型)
型號 | 功率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 頻率 | 功率因數(shù) | 效率 | 絕緣等級 | 防護等級 | 堵轉(zhuǎn)電流/額定電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 |
kW | A | r/min | Hz | cosΦ | η | Ist/IN | Tst/TN | TM/TN | |||
XYT-180M1-4F | 15 | 25 | 1500 | 50 | 0.97 | 94.0 | F | IP55 | 6.8 | 2.3 | 2.3 |
XYT-180M2-4F | 18.5 | 30.7 | 1500 | 50 | 0.97 | 94.3 | F | IP55 | 7.1 | 2.3 | 2.3 |
XYT-180L1-4F | 22 | 36.4 | 1500 | 50 | 0.97 | 94.7 | F | IP55 | 6.4 | 2.3 | 2.3 |
XYT-180L3-4F | 30 | 49.5 | 1500 | 50 | 0.97 | 95.0 | F | IP55 | 7.6 | 2.3 | 2.3 |
XYT-225S-4F | 37 | 60.8 | 1500 | 50 | 0.97 | 95.3 | F | IP55 | 6.8 | 2.3 | 2.3 |
XYT-225M-4F | 45 | 73.7 | 1500 | 50 | 0.97 | 95.6 | F | IP55 | 7.1 | 2.3 | 2.3 |
XYT-225M2-4F | 55 | 89.9 | 1500 | 50 | 0.97 | 95.8 | F | IP55 | 6.4 | 2.3 | 2.3 |